Страна | Золото | Серебро | Бронза |
Азербайджан | 378 000 | 189 000 | 96 500 |
Казахстан | 185 000 | 110 000 | 55 000 |
Латвия | 142 000 | 71 000 | 42 500 |
Италия | 140 000 | 75 000 | 50 000 |
Литва | 115 000 | 57 500 | 43 000 |
Белоруссия | 110 000 | 55 000 | 37 000 |
Эстония | 102 500 | 70 500 | 45 000 |
Россия* | 85 000 | 55 000 | 38 000 |
Украина | 92 500 | 60 000 | 40 500 |
Китай | 37 000 | 18 500 | 11 000 |
Франция | 30 000 | 20 000 | 13 000 |
Финляндия | 30 000 | 15 000 | 10 000 |
Армения | 22 500 | 15 000 | 7 500 |
Швеция ** | 22 500 | 6 500 | 3 500 |
Германия | 20 000 | 15 000 | 10 000 |
США | 18 500 | 11 000 | 7 500 |
Канада | 13 000 | 8 500 | 5 000 |
**- выплата Национальной лыжной федерации
________________________________
Пока очевидно одно: стимулирование деньгами слабо влияет на результат. Если спортсмен готов физически и психологически победить на олимпиаде - он побеждает. Если не готов - не побеждает.
Читать полностью: http://sport.tut.by/news/aboutsport/385814.html
Journal information